用多少,付多少,颠覆传统包年包月规则。
计费项 | 单位 | 价格 | 计费规则 |
---|---|---|---|
存储空间 | 1G/月 | 2元 | 每天进行一次空间统计,费用=当天空间占用量(G)*2元/当月天数 |
下载流量 | 1G | 2元 | 每天凌晨1:00计算费用 |
账户数量 | 1活跃用户/天 | 0.2元 | 仅对活跃用户计费,每天凌晨1:00对前一天计费。 活跃用户: 与服务器有链接的用户,包含WEB登陆、客户端同步、移动端同步。 假设您有5人团队,当月工作日有一半使时间使用网盘,即10天,则本月该项费用约10元 |
短信息 | 条 | 0.1元 | 以系统发出为准 |
场景化应用 | - | - | 按应用自身定价与计费规则 |
尽量安装和使用超盘客户端同步工具,使用该工具可以带来如下好处: